BROWSERA
Kamienie i Stone Shop
Otwórz Stone Shop kryształem przy ekwipunku. Płać monetami tego samego koloru: mały 25, średni 60, duży 100. Kamień trafia do plecaka. Na komputerze otwórz menu kamienia prawym przyciskiem myszy (Ctrl + prawy przycisk w Classic Controls), wybierz „Use with…”, a następnie kliknij obsługiwany przedmiot w EQ albo niesionym plecaku. Na telefonie przytrzymaj kamień przez co najmniej 0,2 sekundy, wybierz „Use with…”, a następnie dotknij przedmiotu.
Dwanaście kamieni i dokładne szanse
Otwórz Stone Shop kryształem przy ekwipunku. Płać monetami tego samego koloru: mały 25, średni 60, duży 100. Kamień trafia do plecaka. Na komputerze otwórz menu kamienia prawym przyciskiem myszy (Ctrl + prawy przycisk w Classic Controls), wybierz „Use with…”, a następnie kliknij obsługiwany przedmiot w EQ albo niesionym plecaku. Na telefonie przytrzymaj kamień przez co najmniej 0,2 sekundy, wybierz „Use with…”, a następnie dotknij przedmiotu.
| Kolor | Rozmiar | Cena w monetach tego koloru | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Zielony | Mały | 25 | 80% | 18% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| I Zielony | Średni | 60 | 60% | 36% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| I Zielony | Duży | 100 | 36% | 56% | 8% | 0% | 0% | 0% |
| II Niebieski | Mały | 25 | 80% | 16% | 3,6% | 0,4% | 0% | 0% |
| II Niebieski | Średni | 60 | 68% | 24% | 7% | 1% | 0% | 0% |
| II Niebieski | Duży | 100 | 50% | 36% | 12% | 2% | 0% | 0% |
| III Czerwony | Mały | 25 | 0% | 84% | 14% | 1,8% | 0,2% | 0% |
| III Czerwony | Średni | 60 | 0% | 72% | 22% | 5,4% | 0,6% | 0% |
| III Czerwony | Duży | 100 | 0% | 56% | 32% | 10,6% | 1,4% | 0% |
| IV Złoty | Mały | 25 | 0% | 0% | 88% | 11% | 0,9% | 0,1% |
| IV Złoty | Średni | 60 | 0% | 0% | 78% | 18% | 3,6% | 0,4% |
| IV Złoty | Duży | 100 | 0% | 0% | 64% | 28% | 7% | 1% |
