BROWSERA
Steine und Stone Shop
Öffne Stone Shop mit dem Kristall neben der Ausrüstung. Zahle in derselben Farbe: klein 25, mittel 60, groß 100. Der Stein landet im Rucksack. Am Computer öffnest du das Steinmenü per Rechtsklick (bei Classic Controls mit Strg + Rechtsklick), wählst „Use with…“ und klickst auf einen unterstützten Ausrüstungsgegenstand am Körper oder im getragenen Rucksack. Auf dem Handy hältst du den Stein mindestens 0,2 Sekunden gedrückt, wählst „Use with…“ und tippst dann auf das Item.
Zwölf Steine und genaue Chancen
Öffne Stone Shop mit dem Kristall neben der Ausrüstung. Zahle in derselben Farbe: klein 25, mittel 60, groß 100. Der Stein landet im Rucksack. Am Computer öffnest du das Steinmenü per Rechtsklick (bei Classic Controls mit Strg + Rechtsklick), wählst „Use with…“ und klickst auf einen unterstützten Ausrüstungsgegenstand am Körper oder im getragenen Rucksack. Auf dem Handy hältst du den Stein mindestens 0,2 Sekunden gedrückt, wählst „Use with…“ und tippst dann auf das Item.
| Farbe | Größe | Münzpreis derselben Farbe | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Grün | Klein | 25 | 80% | 18% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| I Grün | Mittel | 60 | 60% | 36% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| I Grün | Groß | 100 | 36% | 56% | 8% | 0% | 0% | 0% |
| II Blau | Klein | 25 | 80% | 16% | 3,6% | 0,4% | 0% | 0% |
| II Blau | Mittel | 60 | 68% | 24% | 7% | 1% | 0% | 0% |
| II Blau | Groß | 100 | 50% | 36% | 12% | 2% | 0% | 0% |
| III Rot | Klein | 25 | 0% | 84% | 14% | 1,8% | 0,2% | 0% |
| III Rot | Mittel | 60 | 0% | 72% | 22% | 5,4% | 0,6% | 0% |
| III Rot | Groß | 100 | 0% | 56% | 32% | 10,6% | 1,4% | 0% |
| IV Gold | Klein | 25 | 0% | 0% | 88% | 11% | 0,9% | 0,1% |
| IV Gold | Mittel | 60 | 0% | 0% | 78% | 18% | 3,6% | 0,4% |
| IV Gold | Groß | 100 | 0% | 0% | 64% | 28% | 7% | 1% |
