BROWSERA
Pedras e Stone Shop
Abra o Stone Shop pelo cristal ao lado do equipamento. Pague com moedas da mesma cor: pequena 25, média 60, grande 100. A pedra vai para a mochila. No computador, abra o menu da pedra com o botão direito (Ctrl + botão direito com Classic Controls), escolha “Use with…” e clique em um equipamento vestido ou em uma mochila que você carrega. No celular, mantenha a pedra pressionada por pelo menos 0,2 segundo, escolha “Use with…” e toque no item.
Doze pedras e chances exatas
Abra o Stone Shop pelo cristal ao lado do equipamento. Pague com moedas da mesma cor: pequena 25, média 60, grande 100. A pedra vai para a mochila. No computador, abra o menu da pedra com o botão direito (Ctrl + botão direito com Classic Controls), escolha “Use with…” e clique em um equipamento vestido ou em uma mochila que você carrega. No celular, mantenha a pedra pressionada por pelo menos 0,2 segundo, escolha “Use with…” e toque no item.
| Cor | Tamanho | Preço em moedas da mesma cor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Verde | Pequena | 25 | 80% | 18% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| I Verde | Média | 60 | 60% | 36% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| I Verde | Grande | 100 | 36% | 56% | 8% | 0% | 0% | 0% |
| II Azul | Pequena | 25 | 80% | 16% | 3,6% | 0,4% | 0% | 0% |
| II Azul | Média | 60 | 68% | 24% | 7% | 1% | 0% | 0% |
| II Azul | Grande | 100 | 50% | 36% | 12% | 2% | 0% | 0% |
| III Vermelho | Pequena | 25 | 0% | 84% | 14% | 1,8% | 0,2% | 0% |
| III Vermelho | Média | 60 | 0% | 72% | 22% | 5,4% | 0,6% | 0% |
| III Vermelho | Grande | 100 | 0% | 56% | 32% | 10,6% | 1,4% | 0% |
| IV Dourado | Pequena | 25 | 0% | 0% | 88% | 11% | 0,9% | 0,1% |
| IV Dourado | Média | 60 | 0% | 0% | 78% | 18% | 3,6% | 0,4% |
| IV Dourado | Grande | 100 | 0% | 0% | 64% | 28% | 7% | 1% |
